1、广州站,不是东站,也不是南站。
2、K9056次列车, 始发站:深圳;终到站:怀化;全程共有11个停靠站: 帮助
3、站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
4、1 深圳 K9056 ---- 18:42 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5、2 东莞 K9056 19:22 19:24 00:40 23 35 87/95/99 134/143 -- -- -- --
6、3 广州 K9056 20:27 20:38 01:45 49 73 113/121/125 172/181 -- -- -- --
7、4 韶关东 K9056 22:50 22:56 04:08 86 129 186/199/206 287/302 -- -- -- --
8、5 郴州 K9056 00:31 00:33 05:49 102 156 202/215/222 314/329 -- -- -- --
9、6 株洲 K9057 03:43 03:49 09:01 140 214 261/275/284 405/424 -- -- -- --
10、7 娄底 K9057 05:30 05:36 10:48 151 232 281/295/305 436/456 -- -- -- --
11、8 新化 K9057 06:44 06:47 12:02 164 256 303/317/329 474/496 -- -- -- --
12、9 安化 K9057 07:26 07:28 12:44 168 262 310/326/336 486/508 -- -- -- --
13、10 溆浦 K9057 08:21 08:24 13:39 178 278 326/342/353 511/535 -- -- -- --
14、11 怀化 K9057 09:45 ---- 15:03 188 293 342/358/371 535/560 -- -- -- --
【#k9056次列车是在广州哪个站停 具体哪个地方#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!