1、分类: 电脑/网络 >> 硬件
2、解析:
3、FX5200好。因为;
4、系列名称 型号 DX 显存 容量 频率 位宽 管线 AGP 备注
5、GeForce 256 7 SD 32MB 125/166 128位 4*1 4X 128位SD等效64位DDR
6、GeForce 256 DDR 7 DDR 32MB 125/333 128位 4*1 4X
7、GeForce2 MX200 7 DDR 32MB 175/143 64位 2*2 4X 显存位宽减半
8、GeForce2 MX 7 SD 32MB 175/166 128位 2*2 4X 128位SD等效64位DDR
9、GeForce2 MX400 7 SD 32MB 200/183 128位 2*2 4X 128位SD等效64位DDR
10、GeForce2 GTS 7 DDR 32MB 200/333 128位 4*2 4X
11、GeForce2 PRO 7 DDR 32MB 200/400 128位 4*2 4X
12、GeForce2 Ti 7 DDR 64MB 250/400 128位 4*2 4X
13、GeForce2 ULTRA 7 DDR 64MB 250/460 128位 4*2 4X
14、GeForce3 Ti200 8.0 DDR 64MB 175/400 128位 4*2 4X
15、GeForce3 8.0 DDR 64MB 200/460 128位 4*2 4X
16、GeForce3 Ti500 8.0 DDR 64MB 240/500 128位 4*2 4X
17、GeForce4 MX420 7 DDR 64MB 250/166 64位 2*2 4X 显存位宽减半
18、GeForce4 MX440 SE 7 DDR 64MB 250/333 128位 2*2 4X
19、GeForce4 MX440 7 DDR 64MB 270/400 128位 2*2 4X
20、GeForce4 MX440-8x 7 DDR 64MB 275/500 128位 2*2 8X
21、GeForce4 MX4000 7 DDR 64MB 275/400 128位 2*2 8X 或64位
22、GeForce4 MX460 7 DDR 64MB 300/550 128位 2*2 4X
23、GeForce4 Ti4200 8.0 DDR 64MB 250/500 128位 4*2 4X 常见250/512
24、GeForce4 Ti4200 8.0 DDR 128MB 250/444 128位 4*2 4X
25、GeForce4 Ti4200-8x 8.0 DDR 128MB 250/500 128位 4*2 8X 常见250/512
26、GeForce4 Ti4400 8.0 DDR 128MB 275/550 128位 4*2 4X
27、GeForce4 Ti4800 SE 8.0 DDR 128MB 275/550 128位 4*2 8X 4400的8X版本
28、GeForce4 Ti4600 8.0 DDR 128MB 300/650 128位 4*2 4X
29、GeForce4 Ti4800 8.0 DDR 128MB 300/650 128位 4*2 8X 4600的8X版本
30、GeForce FX5200 9 DDR 64MB 250/400 128位 2*2 8X
31、GeForce FX5200 U 9 DDR 128MB 325/650 128位 2*2 8X
【#Geforce4 MX4000和FX5200这两种显卡哪种性能更好#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!